Jednosobni stanovi
Kvadratura
40 m2
Sprat
1, 2, 3, 4, 5
Zgrada
Blok 82i
Prostorije
1. Ulaz
4.13 m2
2. Kupatilo
3.72 m2
3. Kuhinja
3.47 m2
4. Dnevni boravak
17.72 m2
5. Terasa
4.05 m2
6. Spavaća soba
6.76 m2
Ukupno: 39.85 m2
Trenutno dostupni dvosobni stanovi
| Broj stana | Kvadratura | Status | Cena |
|---|---|---|---|
| 01 | 39.85 m2 | Prodato | Dogovor |
| Broj stana | Kvadratura | Status | Cena |
|---|---|---|---|
| 12 | 39.85 m2 | Prodato | Dogovor |
| Broj stana | Kvadratura | Status | Cena |
|---|---|---|---|
| 23 | 39.85 m2 | Prodato | Dogovor |
| Broj stana | Kvadratura | Status | Cena |
|---|---|---|---|
| 34 | 39.85 m2 | Slobodan | Dogovor |
| Broj stana | Kvadratura | Status | Cena |
|---|---|---|---|
| 45 | 39.85 m2 | Prodato | Dogovor |


